🧮 Steuer-Impact-Rechner
🧾 Steuervergleich nach Anlegerart
| Merkmal | Privatperson | GmbH (mit GewSt) | vGmbH (ohne GewSt) |
|---|---|---|---|
| Steuer auf Kursgewinne | 26,375 % | ca. 12 % | 1,5 % (Aktien) 3,15 % (ETFs) |
| Steuer auf Ausschüttungen | 26,375 % | ca. 30 % | ca. 15,8 % |
| Teilfreistellung bei ETFs | Ja (30 %) | Nein | Nein |
| Vorabpauschale | Ja | Nein | Nein |
| Sparerpauschbetrag | Ja (1.000 €/2.000 €) | Nein | Nein |
| Verlustverrechnung | Eingeschränkt | Voll möglich | Voll möglich |
| Kirchensteuerpflicht | Optional (+8/9 %) | Keine | Keine |
| Gewerbesteuerpflicht | Keine | Ja (ca. 14 %) | Keine |
| Buchführungspflicht | Nein | Ja | Ja |
📘 Mehr dazu im Buch: In
Kapitel 12 von NEOSTRATUM („Strategisch aufgestellt“) erfährst du, wie du Allokation, Liquidität und steuerliche Struktur in einem System zusammenführst – um krisenfest und flexibel zu bleiben.